https://sdvx.in/prsk/610exp.htm
https://sdvx.in/prsk/610mst.htm
https://sdvx.in/prsk/610apd.htm
プロセカULTIMATE 追加楽曲
| MASTER | APPEND | |
|---|---|---|
| 楽曲全体密度(notes/s) | 12.24 | 14.77 |
| 目視最大瞬間密度(notes/s) | 12.05 | 17.84 |
| 上記計測時間 | ||
| (start-end(経過時間)) | 1:15.10 - 1:19.00 | |
| (03.90) | 2:11.40 - 2:14.10 | |
| (03.70) | ||
| 計測時コンボ数 | ||
| (start-end(区間コンボ数)) | 914 ~ 961 | |
| (47) | 2074 ~ 2140 | |
| (66) |